KAZ-BANK.KZ
Займы
Микрокредиты
Курсы валют
Кредиты
Банки
ГлавнаяКурсы криптовалют в Казахстане

Курсы криптовалют в Казахстане

Криптовалюты стали популярным объектом инвестирования в последнее время, и все больше людей и компаний начинают интересоваться этой технологией. Криптовалюты обладают высокой волатильностью и могут изменять свою стоимость в течение короткого периода времени, что делает их привлекательным объектом для спекуляции и торговли.

Ниже приведены котировки наиболее популярных криптовалют на сегодняшний день:

Название Рын. кап. Полн. развод. рын. кап. Цена Доступ. монет Всего монет Объём торгов Изм. в %
Bitcoin Bitcoin 2.13 T 2.13 T 106,661.00 19.94 M 19.94 M 94.21 B -1.98%
Ethereum Ethereum 465.38 B 465.38 B 3,856.79 120.7 M 120.7 M 51.78 B -1.36%
Tether Tether 181.79 B 181.79 B 1.00 181.66 B 181.66 B 160.69 B 0.02%
BNB BNB 150.98 B 150.98 B 1,084.53 139.18 M 139.18 M 5.6 B -5.14%
XRP XRP 139.58 B 232.69 B 2.33 59.98 B 99.99 B 6.46 B -0.96%
Solana Solana 100.86 B 112.88 B 184.40 546.95 M 612.15 M 10.05 B -1.43%
USDC USDC 75.98 B 75.98 B 1.00 75.98 B 75.98 B 21.76 B 0.00%
Lido Staked Ether Lido Staked Ether 32.7 B 32.7 B 3,852.50 8.49 M 8.49 M 84.41 M -1.39%
TRON TRON 29.5 B 29.5 B 0.31 94.66 B 94.66 B 1.07 B -1.67%
Dogecoin Dogecoin 28.17 B 28.17 B 0.19 151.39 B 151.4 B 3.09 B -1.55%
Cardano Cardano 22.93 B 28.23 B 0.63 36.56 B 45 B 1.48 B -2.83%
Wrapped stETH Wrapped stETH 15.01 B 15.01 B 4,688.27 3.2 M 3.2 M 33.03 M -1.43%
Wrapped Beacon ETH Wrapped Beacon ETH 13.58 B 13.58 B 4,159.16 3.26 M 3.26 M 42.75 M -1.35%
Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin 13.54 B 13.54 B 106,639.00 127 K 127 K 758.6 M -2.07%
Figure Heloc Figure Heloc 13.08 B 13.08 B 1.00 13.08 B 13.08 B 105.09 M -4.15%
Ethena USDe Ethena USDe 12.24 B 12.24 B 1.00 12.25 B 12.25 B 550.51 M 0.00%
Chainlink Chainlink 11.61 B 16.66 B 16.66 696.85 M 1 B 1.32 B -4.16%
Wrapped eETH Wrapped eETH 10.29 B 10.29 B 4,151.30 2.48 M 2.48 M 34.33 M -1.59%
Stellar Stellar 9.96 B 15.56 B 0.31 32 B 50 B 322.51 M -0.08%
Bitcoin Cash Bitcoin Cash 9.45 B 9.45 B 474.16 19.94 M 19.94 M 496.2 M -5.98%
Hyperliquid Hyperliquid 9.44 B 34.88 B 34.88 270.77 M 999.84 M 718.97 M -5.13%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 8.99 B 8.99 B 1.00 8.98 B 8.98 B 3.58 B -0.01%
Sui Sui 8.82 B 24.32 B 2.43 3.63 B 10 B 1.93 B -3.84%
WETH WETH 8.79 B 8.79 B 3,855.78 2.28 M 2.28 M 376.93 M -1.38%
LEO Token LEO Token 8.7 B 9.29 B 9.43 922.4 M 985.24 M 1.31 M -2.13%
Avalanche Avalanche 8.51 B 9.18 B 19.96 426.46 M 459.79 M 863.05 M -3.58%
USDS USDS 8.35 B 8.35 B 1.00 8.35 B 8.35 B 5.31 M 0.01%
USDT0 USDT0 7.76 B 7.76 B 1.00 7.75 B 7.75 B 435.07 M 0.03%
Coinbase Wrapped BTC Coinbase Wrapped BTC 7.34 B 7.34 B 106,602.00 68.83 K 68.83 K 643.01 M -2.08%
Hedera Hedera 6.94 B 8.19 B 0.16 42.41 B 50 B 374.52 M -3.93%
Litecoin Litecoin 6.91 B 6.91 B 90.51 76.42 M 76.42 M 1.02 B -1.28%
WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin 5.88 B 13.11 B 40.78 144.12 M 321.61 M 194.66 M -1.86%
Shiba Inu Shiba Inu 5.79 B 5.79 B 0.00 589.25 T 589.5 T 262.82 M -1.97%
Ethena Staked USDe Ethena Staked USDe 5.62 B 5.62 B 1.20 4.68 B 4.68 B 99.93 M 0.08%
Monero Monero 5.37 B 5.37 B 290.85 18.45 M 18.45 M 162.31 M -3.21%
Toncoin Toncoin 5.33 B 10.88 B 2.12 2.52 B 5.14 B 203.17 M -2.60%
Mantle Mantle 5.32 B 10.17 B 1.64 3.25 B 6.22 B 327.09 M -3.29%
Cronos Cronos 5.22 B 14.21 B 0.14 36.05 B 98.09 B 53.12 M -0.58%
Dai Dai 4.6 B 4.6 B 1.00 4.59 B 4.59 B 137.33 M 0.11%
Polkadot Polkadot 4.44 B 4.44 B 2.91 1.52 B 1.52 B 369.52 M -3.68%
Bittensor Bittensor 3.81 B 8.34 B 397.07 9.6 M 21 M 469.66 M 5.50%
Uniswap Uniswap 3.68 B 6.13 B 6.13 600.48 M 1 B 356.32 M -3.28%
World Liberty Financial World Liberty Financial 3.54 B 13 B 0.13 27.26 B 100 B 198.01 M -2.26%
Zcash Zcash 3.54 B 3.54 B 216.87 16.34 M 16.34 M 773.73 M -0.25%
OKB OKB 3.52 B 3.52 B 167.57 21 M 21 M 158.36 M -1.49%
Bitget Token Bitget Token 3.22 B 4.23 B 4.60 699.99 M 919.99 M 202.57 M -1.93%
Ethena Ethena 3.2 B 6.71 B 0.45 7.16 B 15 B 679.95 M 10.07%
Aave Aave 3.18 B 3.33 B 208.31 15.26 M 16 M 516.05 M -5.94%
MemeCore MemeCore 3.17 B 9.93 B 1.87 1.69 B 5.29 B 17.48 M -3.06%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 2.85 B 2.85 B 1.00 2.85 B 2.85 B 0.00 0.00%

Эти котировки обновляются в режиме реального времени и могут изменяться в зависимости от изменений на рынке. Пожалуйста, обратите внимание, что эти котировки не являются финансовым советом, и мы не несем ответственности за ваши инвестиционные решения.

Как следует понимать котировки криптовалют?

Котировки криптовалют представляют собой текущую стоимость монеты в определенный момент времени. Эти значения могут изменяться в зависимости от многих факторов, таких как спрос и предложение, новости, общая экономическая ситуация и многое другое.

Криптовалюты обычно торгуются на специальных биржах, которые устанавливают котировки на основе текущего спроса и предложения. Биржи также могут иметь различные комиссии и специфические правила, которые могут повлиять на стоимость монет.

Котировки криптовалют могут быть представлены в различных форматах, но обычно они выражаются в долларах США или в другой фиатной валюте.

Если вы решите инвестировать в криптовалюту, то важно следить за текущими котировками и новостями. Многие криптовалюты также имеют свои собственные веб-сайты и сообщества, которые могут предоставить дополнительную информацию и помощь в принятии инвестиционных решений.

В целом, котировки криптовалют представляют собой важный инструмент для инвесторов, которые хотят следить за изменениями на рынке. Однако, как и с любым инвестиционным инструментом, важно понимать риски и принимать обоснованные инвестиционные решения.

Закрыть
Займ до 250000 тенге, с любой кредитной историей! Первый займ под 0%, только сегодня!