KAZ-BANK.KZ
Займы
Микрокредиты
Курсы валют
Кредиты
Банки
ГлавнаяКурсы криптовалют в Казахстане

Курсы криптовалют в Казахстане

Криптовалюты стали популярным объектом инвестирования в последнее время, и все больше людей и компаний начинают интересоваться этой технологией. Криптовалюты обладают высокой волатильностью и могут изменять свою стоимость в течение короткого периода времени, что делает их привлекательным объектом для спекуляции и торговли.

Ниже приведены котировки наиболее популярных криптовалют на сегодняшний день:

Название Рын. кап. Полн. развод. рын. кап. Цена Доступ. монет Всего монет Объём торгов Изм. в %
Bitcoin Bitcoin 1.36 T 1.36 T 67,935.00 19.99 M 19.99 M 20.15 B 0.25%
Ethereum Ethereum 238.05 B 238.05 B 1,972.16 120.69 M 120.69 M 11.34 B 0.55%
Tether Tether 183.58 B 189.05 B 1.00 183.64 B 189.11 B 36.64 B 0.00%
XRP XRP 86.73 B 142.11 B 1.42 61.02 B 99.99 B 1.41 B -0.50%
BNB BNB 84.8 B 84.8 B 621.75 136.36 M 136.36 M 601.15 M -0.71%
USDC USDC 74.45 B 74.45 B 1.00 74.45 B 74.45 B 2.22 B 0.00%
Solana Solana 48.24 B 52.69 B 84.90 568.48 M 620.93 M 2.17 B 0.42%
TRON TRON 27.33 B 27.34 B 0.29 94.73 B 94.73 B 448.47 M 1.36%
Dogecoin Dogecoin 16.4 B 16.41 B 0.10 168.83 B 168.84 B 504.94 M -2.77%
Figure Heloc Figure Heloc 15.93 B 15.93 B 1.05 15.22 B 15.22 B 1.19 M 1.02%
Bitcoin Cash Bitcoin Cash 11.25 B 11.25 B 562.78 20 M 20 M 221.61 M -0.70%
WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin 10.82 B 16.21 B 50.65 213.61 M 320.11 M 20.49 M 0.11%
Cardano Cardano 10.18 B 12.44 B 0.28 36.81 B 45 B 258.39 M -2.43%
USDS USDS 9.89 B 9.89 B 1.00 9.89 B 9.89 B 9.4 M -0.01%
LEO Token LEO Token 7.6 B 8.13 B 8.26 921.31 M 985.24 M 4.62 M -3.65%
Hyperliquid Hyperliquid 7.11 B 28.7 B 29.81 238.39 M 962.27 M 89.88 M -2.01%
Chainlink Chainlink 6.25 B 8.83 B 8.84 708.1 M 1 B 213.71 M -0.53%
Ethena USDe Ethena USDe 6.21 B 6.21 B 1.00 6.22 B 6.22 B 63.7 M 0.02%
Canton Canton 6.07 B 6.07 B 0.16 37.81 B 37.81 B 4.63 M 0.39%
Monero Monero 5.97 B 5.97 B 323.67 18.45 M 18.45 M 63.12 M -1.91%
Stellar Stellar 5.1 B 7.77 B 0.16 32.86 B 50 B 113.33 M -4.10%
USD1 USD1 5.03 B 5.03 B 1.00 5.03 B 5.03 B 1.34 B -0.02%
Rain Rain 4.48 B 10.79 B 0.01 477.91 B 1.15 T 29.13 M -1.99%
Hedera Hedera 4.22 B 4.91 B 0.10 43 B 50 B 52.92 M -1.59%
Zcash Zcash 4.22 B 4.22 B 254.90 16.57 M 16.57 M 165.48 M -2.27%
Litecoin Litecoin 4.18 B 4.18 B 54.43 76.87 M 76.88 M 227.82 M -1.24%
Dai Dai 4.18 B 4.18 B 1.00 4.18 B 4.18 B 41.95 M 0.02%
PayPal USD PayPal USD 4.08 B 4.08 B 1.00 4.08 B 4.08 B 99.96 M -0.03%
Avalanche Avalanche 3.9 B 4.18 B 9.03 431.77 M 463.44 M 185.93 M -1.44%
Shiba Inu Shiba Inu 3.7 B 3.7 B 0.00 589.24 T 589.5 T 83.66 M -2.28%
Sui Sui 3.6 B 9.35 B 0.94 3.85 B 10 B 300.07 M -1.56%
World Liberty Financial World Liberty Financial 3.24 B 11.9 B 0.12 27.24 B 100 B 192.95 M -3.90%
Toncoin Toncoin 3.23 B 6.8 B 1.32 2.45 B 5.15 B 68.72 M -1.19%
Cronos Cronos 3.13 B 7.51 B 0.08 41.05 B 98.42 B 11.24 M -2.40%
Tether Gold Tether Gold 2.65 B 3.63 B 5,092.23 520.83 K 712.75 K 134.33 M 0.17%
PAX Gold PAX Gold 2.35 B 2.35 B 5,127.83 459.01 K 459.01 K 110 M 0.29%
MemeCore MemeCore 2.35 B 7.22 B 1.36 1.74 B 5.34 B 7.37 M 0.52%
Uniswap Uniswap 2.26 B 3.21 B 3.57 633.71 M 898.68 M 182.3 M 1.59%
Polkadot Polkadot 2.25 B 2.25 B 1.35 1.67 B 1.67 B 97.68 M 0.83%
Mantle Mantle 2.05 B 3.91 B 0.63 3.25 B 6.22 B 16.68 M -0.20%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 1.94 B 1.94 B 1.00 1.94 B 1.94 B 0.00 0.00%
Aave Aave 1.81 B 1.91 B 119.43 15.19 M 16 M 280.98 M 2.86%
Falcon USD Falcon USD 1.75 B 1.75 B 1.00 1.76 B 1.76 B 443.81 K 0.02%
Aster Aster 1.75 B 5.57 B 0.71 2.45 B 7.82 B 79.26 M -2.83%
Pepe Pepe 1.72 B 1.72 B 0.00 420.69 T 420.69 T 235.76 M -4.49%
Bittensor Bittensor 1.71 B 3.74 B 178.01 9.6 M 21 M 63.73 M -1.60%
OKB OKB 1.64 B 1.64 B 78.10 21 M 21 M 16.63 M -1.45%
Bitget Token Bitget Token 1.63 B 2.14 B 2.33 699.99 M 916.93 M 18.48 M 0.21%
Global Dollar Global Dollar 1.63 B 1.63 B 1.00 1.63 B 1.63 B 11.04 M -0.01%
Circle USYC Circle USYC 1.59 B 1.73 B 1.12 1.55 B 1.55 B 44.60 0.00%

Эти котировки обновляются в режиме реального времени и могут изменяться в зависимости от изменений на рынке. Пожалуйста, обратите внимание, что эти котировки не являются финансовым советом, и мы не несем ответственности за ваши инвестиционные решения.

Как следует понимать котировки криптовалют?

Котировки криптовалют представляют собой текущую стоимость монеты в определенный момент времени. Эти значения могут изменяться в зависимости от многих факторов, таких как спрос и предложение, новости, общая экономическая ситуация и многое другое.

Криптовалюты обычно торгуются на специальных биржах, которые устанавливают котировки на основе текущего спроса и предложения. Биржи также могут иметь различные комиссии и специфические правила, которые могут повлиять на стоимость монет.

Котировки криптовалют могут быть представлены в различных форматах, но обычно они выражаются в долларах США или в другой фиатной валюте.

Если вы решите инвестировать в криптовалюту, то важно следить за текущими котировками и новостями. Многие криптовалюты также имеют свои собственные веб-сайты и сообщества, которые могут предоставить дополнительную информацию и помощь в принятии инвестиционных решений.

В целом, котировки криптовалют представляют собой важный инструмент для инвесторов, которые хотят следить за изменениями на рынке. Однако, как и с любым инвестиционным инструментом, важно понимать риски и принимать обоснованные инвестиционные решения.

Закрыть
Займ до 250000 тенге, с любой кредитной историей! Первый займ под 0%, только сегодня!