по вкладам (депозитам) для физических лиц *
Platinum
| Процентные ставки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сроки хранения вклада | 3 мес. | 6 мес. | 12,5 мес. | 18 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 37 мес. | 60 мес. | |
| в тенге | |||||||||
| от 1 500 000 - 6 999 999 | 5.5% | 7.5% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | |
| от 7 000 000 - 14 999 999 | 6.9% | 8.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | |
| от 15 000 000 и выше | 7.1% | 8.5% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | |
| в USD/Euro | |||||||||
| от 10 000 - 54 999 | 4.9% | 5.5% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | |
| от 55 000 - 99 999 | 5.2% | 6.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | |
| от 100 000 | 5.5% | 6.5% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | |
Формула успеха
| Процентные ставки | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сроки хранения вклада | 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | 12,5 мес. | 18 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 37 мес. | 60 мес. | ||
| В тенге | 5.2% | 5.3% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | ||
| В USD/Euro | 4.7% | 5.2% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | ||
Формула Успеха – Капитал
| Процентные ставки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сроки хранения вклада | 12 мес. | 12,5 мес. | 18 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 37 мес. | 60 мес. |
| В тенге | 8.0% | 8.1% | 8.5% | 9.0% | 9.5% | 9.7% | 10.0% |
| В USD/Euro | 6.0% | 6.1% | 6.3% | 6.6% | 6.7% | 7.0% | 7.0% |
Выгодный курс
| Процентные ставки | |||
|---|---|---|---|
| Сроки хранения вклада | 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. |
| В тенге | 4.5% | 5.0% | 7.5% |
| В USD/Euro | 5.3% | 6.0% | 7.0% |
Пенсионный
| Процентные ставки | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сроки хранения вклада | 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | 12,5 мес. | 18 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 37 мес. | 60 мес. | ||
| В тенге | 5.6% | 5.7% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | ||
| В USD/Euro | 4.8% | 5.3% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | ||
Детский мультивалютный
| Процентные ставки | |
|---|---|
| Сроки хранения вклада | 60 мес. |
| В тенге | 10.0 % |
| В USD/Euro | 7.0% |
Sprint
| Процентные ставки | ||||
|---|---|---|---|---|
| Сроки хранения вклада | 7-13 дн. | 14-20 дн. | 21-30 дн. | 31-60 дн. |
| В тенге | 1.7% | 2.2% | 2.6% | 3.0% |
| В USD/Euro | 1.1% | 1.4% | 1.8% | 2.1% |
Дружба
| Процентные ставки | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сроки хранения вклада | 3 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 9 мес. | 12 мес. | 12,5 мес. | 18 мес. | 24 мес. |
| В RUB | 3.9% | 4.4% | 4.8% | 5.3% | 5.7% | 6.1% | 6.6% | 7.0% |
Антиинфляционный
| Процентные ставки | Сроки хранения вклада | 3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. |
|---|---|---|---|---|
| Премиальный коэффициент (постоянный) | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% |
| В тенге | 7.0% | 7.8% | 8.7% | 9.6% |
| В USD/Euro | 5.7% | 6.1% | 6.6% | 7.0% |
* Банк вправе по истечении каждых 12 месяцев с даты вступления в силу договора изменять ставки вознаграждения по вкладу в одностороннем порядке.

