KAZ-BANK.KZ
Займы
Микрокредиты
Курсы валют
Кредиты
Банки
ГлавнаяКурсы валют НБРК

Курсы валют НБРК на сегодня

Валюта Наименование Единица Курс Изменение
AUD Австралийский доллар 1 347.3700 -2.6
AZN Азербайджанский манат 1 316.4100 -0.9
AMD Армянский драм 10 14.0800 -0.01
BYN Белорусский рубль 1 157.7400 -0.44
BRL Бразильский реал 1 98.5100 -0.18
HUF Венгерских форинтов 10 16.0400 -0.05
HKD Гонконгский доллар 1 69.0500 -0.15
GEL Грузинский лари 1 200.4200 -0.42
DKK Датская крона 1 83.9500 +0.01
AED Дирхам ОАЭ 1 146.0200 -0.41
USD Доллар США 1 536.3200 -1.52
EUR Евро 1 626.9000 +0.05
INR Индийская рупия 1 6.0900 -0.03
IRR Иранский риал 1000 12.8000 -
CAD Канадский доллар 1 382.2100 -0.89
CNY Китайский юань 1 75.2700 -0.21
KWD Кувейтский динар 1 1754.5700 -4.51
KGS Кыргызский сом 1 6.1300 -0.02
MYR Малазийский ринггит 1 126.9700 -0.33
MXN Мексиканский песо 1 28.9800 -0.23
MDL Молдавский лей 1 32.1200 -0.07
NOK Норвежская крона 1 53.2800 -0.15
PLN Польский злотый 1 147.4300 -0.1
SAR Риял Саудовской Аравии 1 143.0000 -0.41
RUB Российский рубль 1 6.6000 -0.19
XDR СДР 1 732.4300 -1.06
SGD Сингапурский доллар 1 414.4000 -0.89
TJS Таджикский сомони 1 58.6100 -0.17
THB Тайский бат 1 16.4100 -0.12
TRY Турецкая лира 1 12.8400 -0.04
UZS Узбекский сум 100 4.4300 +0.01
UAH Украинская гривна 1 12.8500 -0.07
GBP Фунт стерлингов Соединенного Королевства 1 720.4400 -1.99
CZK Чешская крона 1 25.8200 -
SEK Шведская крона 1 56.7400 -0.23
CHF Швейцарский франк 1 679.0600 +4.23
ZAR Южноафриканский ранд 1 30.7900 -0.31
KRW Южнокорейский вон 100 37.7000 -0.27
JPY Японская йена 1 3.5800 +0.02

Конвертер по курсу НБРК

=536.32
Закрыть
Займ до 250000 тенге, с любой кредитной историей! Первый займ под 0%, только сегодня!