KAZ-BANK.KZ
Займы
Микрокредиты
Курсы валют
Кредиты
Банки
ГлавнаяКурсы валют НБРК

Курсы валют НБРК на сегодня

Валюта Наименование Единица Курс Изменение
AUD Австралийский доллар 1 318.9400 -4.04
AZN Азербайджанский манат 1 271.6000 -3.52
AMD Армянский драм 10 12.2600 -0.14
BYN Белорусский рубль 1 157.0200 -1.91
BRL Бразильский реал 1 89.5800 -0.81
HUF Венгерских форинтов 10 13.9600 -0.11
HKD Гонконгский доллар 1 58.7500 -0.76
GEL Грузинский лари 1 173.1400 -2.24
DKK Датская крона 1 71.1900 -0.88
AED Дирхам ОАЭ 1 125.3800 -1.6
USD Доллар США 1 460.3700 -5.96
EUR Евро 1 531.8700 -6.6
INR Индийская рупия 1 4.9500 -0.06
IRR Иранский риал 1000 0.3000 -0.1
CAD Канадский доллар 1 330.7500 -4.23
CNY Китайский юань 1 67.1400 -0.62
KWD Кувейтский динар 1 1500.0700 -19.42
KGS Кыргызский сом 1 5.2600 -0.07
MYR Малазийский ринггит 1 114.2900 -1.57
MXN Мексиканский песо 1 25.9400 -0.27
MDL Молдавский лей 1 26.6100 -0.19
NOK Норвежская крона 1 47.4500 -0.48
PLN Польский злотый 1 124.5400 -1.66
SAR Риял Саудовской Аравии 1 122.6100 -1.61
RUB Российский рубль 1 5.8200 -0.08
XDR СДР 1 626.5100 -7.42
SGD Сингапурский доллар 1 358.4000 -4.76
TJS Таджикский сомони 1 48.5600 -0.37
THB Тайский бат 1 14.1400 -0.22
TRY Турецкая лира 1 10.3200 -0.14
UZS Узбекский сум 100 3.7800 -0.05
UAH Украинская гривна 1 10.6000 -0.1
GBP Фунт стерлингов Соединенного Королевства 1 609.5800 -7.93
CZK Чешская крона 1 21.6900 -0.3
SEK Шведская крона 1 48.3500 -1.18
CHF Швейцарский франк 1 575.8200 -8.92
ZAR Южноафриканский ранд 1 27.2600 -0.42
KRW Южнокорейский вон 100 30.6900 -0.32
JPY Японская йена 1 2.8800 -0.04

Конвертер по курсу НБРК

=460.37
Закрыть
Займ до 250000 тенге, с любой кредитной историей! Первый займ под 0%, только сегодня!