KAZ-BANK.KZ
Займы
Микрокредиты
Курсы валют
Кредиты
Банки
ГлавнаяКурсы валют

Курсы валют на сегодня в Алматы

Курс валют в Алматы и Казахстане является важным индикатором экономической ситуации для многих людей, в том числе для бизнесменов, инвесторов и простых граждан. Наличие актуальной информации о курсах валют помогает принимать правильные решения при совершении финансовых операций, таких как покупка и продажа валюты, покупка недвижимости или автомобиля, получение кредитов и других финансовых услуг.

Курсы валют на 22.02.2026 (обновление 09:00)

В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
Конвертер по курсу НБРК
=49466
Наименование банка
USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
RUB
сдать
сорт.
RUB
купить
сорт.
Altyn Bank 497.00 501.00 583.02 593.02 5.99 6.99
Bank RBK 491.00 497.00 577.60 585.60 6.26 6.66
First Heartland Jýsan Bank 496.00 503.00 584.50 591.50 6.39 6.59
Банк Фридом Финанс Казахстан 497.00 504.00 585.00 592.00 6.20 6.70
Банк Хоум Кредит 497.10 502.10 583.13 593.13 6.25 6.75
Евразийский банк 496.50 502.50 584.30 591.30 6.31 6.71
Народный Банк Казахстана 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
Адреса Народный Банк Казахстана
USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
RUB
сдать
сорт.
RUB
купить
сорт.
Наурызбайский район, мкр. Шугыла, зд. №347, Корпус №1 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
Ауэзовский р-н, мкр. Аксай-2, д. №12 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
Ауэзовский р-н, мкр. Жетысу-4, д. №13А 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
пр. Райымбека 506 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
мкр. Аксай-4, д-100 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
ул. Кабдолова, 1/8 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
мкр.Астана, 8Б 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
мкр. ШАНЫРАК-2, УЛ.ЖАНКОЖА БАТЫРА 24 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
Ауэзовский р-н, мкр. 8, д. №37/1 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
мкр.-4, д. 10А 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
ул. Отеген батыра, д.82а 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
пр. Райымбека 383 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
ул.Алтынсарина, 23 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
ул. Прокофьева, 140 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
ул. Джандосова 47 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
мкр. Орбита 3, д.4 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
ул.Васнецова, д. 27/92 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
Алмалинский р-н, ул. Васнецова, д. 27/92 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
ул. Сатпаева 78 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
Бостандыкский р-н, мкрн Орбита 1, д. 6 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
ул. Розыбакиева, стр. № 101 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
УЛ. РОЗЫБАКИЕВА,247А 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
ул. Розыбакиева, 281 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
Бостандыкский р-н, пр. Гагарина, д. №135/8 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
Бостандыкский р-н, пр. Гагарина, д. №135/8 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
ул.Айманова, 191 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
Алмалинский р-н, пр. Абая, д. №127/99 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
мкр. Алмагуль 44 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
Бостандыкский р-н, ул. Ауэзова, д. №175 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
г.Алматы, пр. Абая, 109В 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
ул. Толе-би 159 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
мкр. Айнабулак-1, д.9 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
Алмалинский р-н, ул. Толе би, д. №155А 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
Жетысуский, мкр. Айнабулак, д. №71Д 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
ул.Гоголя, 144/99, пом.57 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
мкр. Коктем 3, д. 21 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
мкр. Айнабулак 3, д, 129 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
мкр. Коктем-2, д.1 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
Алмалинский р-н, ул. Толе би, д. №101, НП №1 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
мкр. Кокжиек, 57 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
ул. Байтурсынова, д.72 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
Бостандыкский р-н, пр. Аль-Фараби, д. № 77/8, НП №6 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
Бостандыкский р-н, пр. Аль-Фараби, д. 77/7 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
УЛ. МАКАТАЕВА, 127 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
Бостандыкский р-н, ул. Масанчи, д. №99 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
пр. Сейфуллина 567 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
Алмалинский р-н, ул. Толе би, д. №71 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
Жетысуский р-н, пр. Абылай хана, д. №3А 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
пр. Сейфуллина 152 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
ПР АБЫЛАЙ ХАНА 93/95 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
пр Абылай хана 93/95 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
ул. Гоголя 91 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. №147 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. №92/87 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
Медеуский р-н, пр. Аль-Фараби, д. №34 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
Медеуский р-н, пр. Аль-Фараби, д. №34 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
пр. Н.НАЗАРБАЕВ, д.№57 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
ПЛ. РЕСПУБЛИКИ, 4 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
г.Алматы, ул. Айтеке би, 56 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
ул.Кунгурская,2 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
Медеуский р-н, пр. Н. Назарбаев, д. №88 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
пр. Аль-Фараби, д. 5 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
г. Алматы,пр. Н.НАЗАРБАЕВ, д. №128 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
ул. Суюнбая, 151 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
пр. Райымбека 101 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
УЛ. ШОЛОХОВА, 14 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
Медеуский р-н, ул. Тулебаева, д. №94/53 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
Турксибский р-н, ул. Толстого, д. №8А 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
Медеуский р-н, ул. Ч. Валиханова, ул. Жибек жолы, д. №45/63 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
Медеуский р-н, пр. Н. Назарбаев, д. № 240 Г 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
ул. Толе би 40 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
пр. Жибек жолы 54 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
Медеуский р-н, пр. Н. Назарбаев, д. № 226 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
ул. Курмангазы, 20 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
г.Алматы, ул.Достык, 39 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
МКР. САМАЛ -2, д. 111 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
Медеуский р-н, пр. Достык, д. №48, НП №102 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
Медеуский р-н, пр. Достык, № 107, НП № 78 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
ул. Майлина, 79 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
Турксибский р-н, ул. Закарпатская, д. №4, НП №2 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
Турксибский р-н, ул. Майлина, д. №1, НП №25 495.40 502.40 581.64 591.14 6.26 6.76
Шинхан Банк Казахстан 491.00 498.00 577.00 587.00 6.00 7.00
красным отмечены лучшие курсы

Где можно отслеживать курсы валют в банках Алматы онлайн

Для того чтобы знать актуальные курсы валют в банках Алматы и Казахстана, рекомендуем использовать финансовый портал Kazbank.com.kz. На нашем портале вы всегда найдете информацию о курсах валют на сегодня в разных банках Алматы и других городах, а также актуальную финансовую аналитику позволяющую анализировать динамику всех процессов.

От чего зависит курс национальной валюты в Казахстане

Курс валют Казахстане может зависеть от различных факторов, включая:

  • Экономические факторы:
    • инфляция;
    • уровень безработицы;
    • уровень производительности;
    • бюджетные дефициты или сурплусы;
    • внешнеторговый баланс;
    • инвестиции в экономику страны.
  • Политические факторы:
    • изменения в политической сфере;
    • геополитические конфликты или международные санкции.
  • Монетарная политика:
    • изменения в процентных ставках Центрального банка;
    • объем денежной массы в обращении.
  • Спрос на валюту:
    • количество иностранных инвестиций в стране;
    • уровень туризма и путешествий;
    • уровень импорта и экспорта.
  • Предложение валюты:
    • количество валюты, находящейся в обращении;
    • разница в процентных ставках между странами;
    • разница в инфляции между странами.

Все эти факторы могут влиять на курс валют в банках и обменниках Казахстана, поэтому важно следить за экономическими и политическими событиями, а также за действиями НБ РК.

Подводя итог

Таким образом, знание актуального курса национальной валюты является важным фактором при планировании любых финансовых операций, в том числе при покупке или продаже иностранной валюты, а также при проведении международных транзакций. Благодаря финансовому порталу Kazbank.com.kz можно всегда узнать онлайн о текущих курсы валют на сегодня в Алматы и Казахстане в целом, а также получать актуальную финансовую аналитику и другую полезную информацию. Рекомендуем использовать наш ресурс всем, кто интересуется финансовыми вопросами и хочет быть в курсе текущей экономической ситуации в стране и в мире.

График динамики курсов НБРК

с
по
Закрыть
Займ до 250000 тенге, с любой кредитной историей! Первый займ под 0%, только сегодня!