KAZ-BANK.KZ
Займы
Микрокредиты
Курсы валют
Кредиты
Банки
ГлавнаяКурсы валют

Курсы валют на сегодня в Алматы

Курс валют в Алматы и Казахстане является важным индикатором экономической ситуации для многих людей, в том числе для бизнесменов, инвесторов и простых граждан. Наличие актуальной информации о курсах валют помогает принимать правильные решения при совершении финансовых операций, таких как покупка и продажа валюты, покупка недвижимости или автомобиля, получение кредитов и других финансовых услуг.

Курсы валют на 18.10.2025 (обновление 11:00)

В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
Конвертер по курсу НБРК
=53632
Наименование банка
USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
RUB
сдать
сорт.
RUB
купить
сорт.
Altyn Bank 536.00 540.00 622.01 632.01 6.13 7.13
Bank RBK 533.50 539.50 624.00 632.00 6.45 6.85
First Heartland Jýsan Bank 534.00 541.00 622.00 630.00 6.46 6.76
Банк Фридом Финанс Казахстан 533.50 540.50 624.50 631.50 6.35 6.85
Банк Хоум Кредит 535.50 540.50 623.12 633.12 6.37 6.87
Евразийский банк 534.50 540.50 624.00 631.00 6.40 6.80
Народный Банк Казахстана 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
Адреса Народный Банк Казахстана
USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
RUB
сдать
сорт.
RUB
купить
сорт.
Наурызбайский район, мкр. Шугыла, зд. №347, Корпус №1 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
Ауэзовский р-н, мкр. Аксай-2, д. №12 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
Ауэзовский р-н, мкр. Жетысу-4, д. №13А 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
пр. Райымбека 506 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
мкр. Аксай-4, д-100 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
ул. Кабдолова, 1/8 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
мкр.Астана, 8Б 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
мкр. ШАНЫРАК-2, УЛ.ЖАНКОЖА БАТЫРА 24 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
Ауэзовский р-н, мкр. 8, д. №37/1 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
мкр.-4, д. 10А 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
ул. Отеген батыра, д.82а 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
пр. Райымбека 383 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
ул.Алтынсарина, 23 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
ул. Прокофьева, 140 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
ул. Джандосова 47 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
мкр. Орбита 3, д.4 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
ул.Васнецова, д. 27/92 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
Алмалинский р-н, ул. Васнецова, д. 27/92 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
ул. Сатпаева 78 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
Бостандыкский р-н, мкрн Орбита 1, д. 6 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
ул. Розыбакиева, стр. № 101 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
УЛ. РОЗЫБАКИЕВА,247А 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
ул. Розыбакиева, 281 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
Бостандыкский р-н, пр. Гагарина, д. №135/8 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
Бостандыкский р-н, пр. Гагарина, д. №135/8 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
ул.Айманова, 191 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
Алмалинский р-н, пр. Абая, д. №127/99 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
мкр. Алмагуль 44 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
Бостандыкский р-н, ул. Ауэзова, д. №175 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
г.Алматы, пр. Абая, 109В 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
ул. Толе-би 159 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
мкр. Айнабулак-1, д.9 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
Алмалинский р-н, ул. Толе би, д. №155А 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
Жетысуский, мкр. Айнабулак, д. №71Д 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
ул.Гоголя, 144/99, пом.57 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
мкр. Коктем 3, д. 21 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
мкр. Айнабулак 3, д, 129 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
мкр. Коктем-2, д.1 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
Алмалинский р-н, ул. Толе би, д. №101, НП №1 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
мкр. Кокжиек, 57 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
ул. Байтурсынова, д.72 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
Бостандыкский р-н, пр. Аль-Фараби, д. № 77/8, НП №6 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
Бостандыкский р-н, пр. Аль-Фараби, д. 77/7 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
УЛ. МАКАТАЕВА, 127 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
Бостандыкский р-н, ул. Масанчи, д. №99 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
пр. Сейфуллина 567 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
Алмалинский р-н, ул. Толе би, д. №71 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
Жетысуский р-н, пр. Абылай хана, д. №3А 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
пр. Сейфуллина 152 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
ПР АБЫЛАЙ ХАНА 93/95 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
пр Абылай хана 93/95 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
ул. Гоголя 91 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. №147 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. №92/87 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
Медеуский р-н, пр. Аль-Фараби, д. №34 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
Медеуский р-н, пр. Аль-Фараби, д. №34 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
пр. Н.НАЗАРБАЕВ, д.№57 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
ПЛ. РЕСПУБЛИКИ, 4 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
г.Алматы, ул. Айтеке би, 56 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
ул.Кунгурская,2 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
Медеуский р-н, пр. Н. Назарбаев, д. №88 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
пр. Аль-Фараби, д. 5 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
г. Алматы,пр. Н.НАЗАРБАЕВ, д. №128 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
ул. Суюнбая, 151 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
пр. Райымбека 101 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
УЛ. ШОЛОХОВА, 14 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
Медеуский р-н, ул. Тулебаева, д. №94/53 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
Турксибский р-н, ул. Толстого, д. №8А 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
Медеуский р-н, ул. Ч. Валиханова, ул. Жибек жолы, д. №45/63 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
Медеуский р-н, пр. Н. Назарбаев, д. № 240 Г 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
ул. Толе би 40 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
пр. Жибек жолы 54 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
Медеуский р-н, пр. Н. Назарбаев, д. № 226 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
ул. Курмангазы, 20 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
г.Алматы, ул.Достык, 39 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
МКР. САМАЛ -2, д. 111 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
Медеуский р-н, пр. Достык, д. №48, НП №102 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
Медеуский р-н, пр. Достык, № 107, НП № 78 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
ул. Майлина, 79 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
Турксибский р-н, ул. Закарпатская, д. №4, НП №2 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
Турксибский р-н, ул. Майлина, д. №1, НП №25 533.05 540.05 621.36 630.86 6.36 6.86
Шинхан Банк Казахстан 534.00 541.00 623.00 633.00 6.10 7.10
красным отмечены лучшие курсы

Где можно отслеживать курсы валют в банках Алматы онлайн

Для того чтобы знать актуальные курсы валют в банках Алматы и Казахстана, рекомендуем использовать финансовый портал Kazbank.com.kz. На нашем портале вы всегда найдете информацию о курсах валют на сегодня в разных банках Алматы и других городах, а также актуальную финансовую аналитику позволяющую анализировать динамику всех процессов.

От чего зависит курс национальной валюты в Казахстане

Курс валют Казахстане может зависеть от различных факторов, включая:

  • Экономические факторы:
    • инфляция;
    • уровень безработицы;
    • уровень производительности;
    • бюджетные дефициты или сурплусы;
    • внешнеторговый баланс;
    • инвестиции в экономику страны.
  • Политические факторы:
    • изменения в политической сфере;
    • геополитические конфликты или международные санкции.
  • Монетарная политика:
    • изменения в процентных ставках Центрального банка;
    • объем денежной массы в обращении.
  • Спрос на валюту:
    • количество иностранных инвестиций в стране;
    • уровень туризма и путешествий;
    • уровень импорта и экспорта.
  • Предложение валюты:
    • количество валюты, находящейся в обращении;
    • разница в процентных ставках между странами;
    • разница в инфляции между странами.

Все эти факторы могут влиять на курс валют в банках и обменниках Казахстана, поэтому важно следить за экономическими и политическими событиями, а также за действиями НБ РК.

Подводя итог

Таким образом, знание актуального курса национальной валюты является важным фактором при планировании любых финансовых операций, в том числе при покупке или продаже иностранной валюты, а также при проведении международных транзакций. Благодаря финансовому порталу Kazbank.com.kz можно всегда узнать онлайн о текущих курсы валют на сегодня в Алматы и Казахстане в целом, а также получать актуальную финансовую аналитику и другую полезную информацию. Рекомендуем использовать наш ресурс всем, кто интересуется финансовыми вопросами и хочет быть в курсе текущей экономической ситуации в стране и в мире.

График динамики курсов НБРК

с
по
Закрыть
Займ до 250000 тенге, с любой кредитной историей! Первый займ под 0%, только сегодня!