Курсы валют на сегодня в Шымкенте
Курсы валют на 06.10.2026 (обновление 14:00)
В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
Конвертер по курсу НБРК
=NAN
| Наименование банка | USD сдать сорт. |
USD купить сорт. |
EUR сдать сорт. |
EUR купить сорт. |
RUB сдать сорт. |
RUB купить сорт. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Altyn Bank | 453.00 | 457.00 | 504.96 | 514.96 | 4.86 | 5.86 | |
|
Bank RBK | 451.50 | 458.00 | 504.00 | 512.00 | 3.91 | 5.22 | |
|
First Heartland Jýsan Bank | 450.75 | 457.75 | 505.25 | 512.25 | 4.35 | 5.35 | |
|
Банк Фридом Финанс Казахстан | 452.00 | 459.00 | 507.00 | 514.00 | 4.87 | 5.37 | |
|
Банк Хоум Кредит | 453.80 | 455.80 | 508.06 | 512.06 | 5.20 | 5.40 | |
|
Народный Банк Казахстана | 450.70 | 457.70 | 504.17 | 512.17 | 5.10 | 5.31 | |
красным отмечены лучшие курсы
График динамики курсов НБРК
с
по
