Курсы валют на сегодня в Актобе
Курсы валют на 22.02.2026 (обновление 10:00)
В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
Конвертер по курсу НБРК
=49466
| Наименование банка | USD сдать сорт. |
USD купить сорт. |
EUR сдать сорт. |
EUR купить сорт. |
RUB сдать сорт. |
RUB купить сорт. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bank RBK | 491.00 | 497.00 | 577.60 | 585.60 | 6.26 | 6.66 | |
|
First Heartland Jýsan Bank | 496.00 | 503.00 | 584.50 | 591.50 | 6.39 | 6.59 | |
|
Банк Фридом Финанс Казахстан | 497.00 | 504.00 | 585.00 | 592.00 | 6.20 | 6.70 | |
|
Банк Хоум Кредит | 497.10 | 502.10 | 583.13 | 593.13 | 6.25 | 6.75 | |
|
Евразийский банк | 496.50 | 502.50 | 584.30 | 591.30 | 6.31 | 6.71 | |
|
Народный Банк Казахстана | 495.40 | 502.40 | 581.64 | 591.14 | 6.26 | 6.76 | |
красным отмечены лучшие курсы
График динамики курсов НБРК
с
по
